#1.2									
1052	8								
Name	Accession	IPAH1	IPAH2	IPAH3	IPAH4	HCon1	HCon2	HCon3	NPHCon
hsa-let-7a-3p	MIMAT0004481	31.9	30.5	33.0	32.0	32.3	32.5	34.0	32.1
hsa-let-7a-5p	MIMAT0000062	28.7	27.1	27.6	28.7	27.4	27.1	28.5	28.3
hsa-let-7b-3p	MIMAT0004482	34.1	35.1	34.6	36.7	33.4	34.8	36.2	35.7
hsa-let-7b-5p	MIMAT0000063	28.4	26.6	26.7	28.7	27.7	26.7	29.2	28.9
hsa-let-7c-5p	MIMAT0000064	30.6	29.2	28.3	31.0	30.2	29.8	31.9	30.8
hsa-let-7d-3p	MIMAT0004484	32.5	31.0	32.0	31.6	30.4	31.0	33.0	32.2
hsa-let-7d-5p	MIMAT0000065	31.0	29.3	30.1	34.1	30.2	29.1	30.4	31.4
hsa-let-7e-3p	MIMAT0004485			39.0	34.6		36.2		36.8
hsa-let-7e-5p	MIMAT0000066	31.8	29.8	29.5	31.1	30.0	29.3	31.5	30.6
hsa-let-7f-1-3p	MIMAT0004486	38.0	34.9		37.0	35.7			36.0
hsa-let-7f-2-3p	MIMAT0004487	34.6	34.8			35.8	35.7		39.1
hsa-let-7f-5p	MIMAT0000067	29.7	28.5	28.7	30.1	28.6	28.5	29.5	29.8
hsa-let-7g-3p	MIMAT0004584	33.1	34.0	38.8	34.3	34.6	35.6	35.2	33.7
hsa-let-7g-5p	MIMAT0000414	29.0	28.4	29.1	29.8	28.1	27.7	29.3	29.7
hsa-let-7i-3p	MIMAT0004585	33.2	32.9		39.4	34.5	34.3		
hsa-let-7i-5p	MIMAT0000415	29.0	27.2	28.0	29.4	28.2	27.6	29.7	29.4
hsa-miR-100-3p	MIMAT0004512			36.1			38.0		
hsa-miR-100-5p	MIMAT0000098	28.8	30.1	29.7	31.0	30.2	31.7	31.7	31.3
hsa-miR-101-3p	MIMAT0000099	26.6	25.4	27.3	28.3	26.5	26.1	28.5	28.2
hsa-miR-101-5p	MIMAT0004513	36.0	36.8			37.3		30.5	37.6
hsa-miR-103a-2-5p	MIMAT0009196	35.4	37.0	35.1	36.3	34.1	32.6		36.0
hsa-miR-103a-3p	MIMAT0000101	29.8	28.0	30.2	30.1	28.4	27.4	29.8	30.1
hsa-miR-103b	MIMAT0007402	33.3	38.1	37.7	38.9	38.9	38.5		
hsa-miR-105-3p	MIMAT0004516	37.2	35.8	38.3			38.2		38.3
hsa-miR-105-5p	MIMAT0000102	37.3							38.3
hsa-miR-106a-3p	MIMAT0004517	38.2	39.4	34.1		34.5			
hsa-miR-106b-3p	MIMAT0004672	33.7	33.1	33.3	35.8	33.4	33.0	38.9	37.3
hsa-miR-106b-5p	MIMAT0000680	26.6	25.1	26.8	27.8	25.6	25.1	27.8	27.7
hsa-miR-107	MIMAT0000104	33.0	32.7	36.9	34.9	32.3	34.2	35.3	33.3
hsa-miR-10a-3p	MIMAT0004555			37.5					35.8
hsa-miR-10a-5p	MIMAT0000253	36.9	34.0	35.9	38.1	33.1	33.1	33.8	32.5
hsa-miR-10b-3p	MIMAT0004556		37.0			39.2	34.0		
hsa-miR-10b-5p	MIMAT0000254	36.8	32.3	32.8	33.7	35.1	38.6	39.2	33.8
hsa-miR-1178-3p	MIMAT0005823								
hsa-miR-1179	MIMAT0005824								
hsa-miR-1180-3p	MIMAT0005825	33.5	32.5	33.3	36.2	33.7	33.1	33.1	34.8
hsa-miR-1182	MIMAT0005827	33.1	33.3	35.8	34.3	36.2	33.0	35.9	33.7
hsa-miR-1183	MIMAT0005828	32.4	30.3	32.2	32.4	34.3	32.2	33.8	34.2
hsa-miR-1184	MIMAT0005829	34.5	34.0	38.7	33.8	34.0	33.7	34.4	34.6
hsa-miR-1185-5p	MIMAT0005798								
hsa-miR-1193	MIMAT0015049	31.2	32.1	34.3	33.5	32.6	32.6	33.7	33.4
hsa-miR-1197	MIMAT0005955								35.3
hsa-miR-1203	MIMAT0005866	32.9	33.8	33.5	39.2	33.5	36.0	38.0	37.3
hsa-miR-1204	MIMAT0005868								
hsa-miR-1205	MIMAT0005869								
hsa-miR-1206	MIMAT0005870						39.5		
hsa-miR-1207-3p	MIMAT0005872					38.9			
hsa-miR-1207-5p	MIMAT0005871	31.8	31.8	32.4	31.3	33.3	32.6	38.1	32.1
hsa-miR-1208	MIMAT0005873	33.3	32.9	35.8	36.4	36.4	33.3		34.5
hsa-miR-122-3p	MIMAT0004590			35.3	34.1	34.1			33.1
hsa-miR-1224-3p	MIMAT0005459	35.0	33.7		34.6			39.2	
hsa-miR-1224-5p	MIMAT0005458	33.1	33.5	34.0	34.9	34.3	34.6	34.1	33.6
hsa-miR-122-5p	MIMAT0000421	27.6	27.6	28.1	28.2	27.6	28.9	29.7	25.0
hsa-miR-1226-3p	MIMAT0005577	37.4	37.1	34.3					
hsa-miR-1227-3p	MIMAT0005580	35.3	33.4			34.6	39.6	39.6	
hsa-miR-1228-5p	MIMAT0005582	35.1	35.6	36.4	34.5	34.7	34.3	34.3	
hsa-miR-1231	MIMAT0005586	32.0	31.3	32.8	33.0	33.4	32.8	34.2	32.2
hsa-miR-1233-3p	MIMAT0005588	30.3	29.8	31.7	31.5	31.1	31.2	32.5	33.1
hsa-miR-1236-3p	MIMAT0005591	33.9	36.3	36.3	37.6		35.5	39.1	
hsa-miR-1237-3p	MIMAT0005592	32.2	31.9	33.5	32.6	32.9	31.3	33.4	32.2
hsa-miR-1238-3p	MIMAT0005593	30.5	30.6	30.6	30.5	31.0	30.8	31.5	30.8
hsa-miR-1243	MIMAT0005894								
hsa-miR-124-3p	MIMAT0000422	27.4	30.8	31.3	32.0	32.1	33.1	34.0	32.4
hsa-miR-1244	MIMAT0005896				34.8				
hsa-miR-1245a	MIMAT0005897								38.2
hsa-miR-124-5p	MIMAT0004591	37.8	38.0	37.7	39.1	35.7	37.2	39.2	39.9
hsa-miR-1247-5p	MIMAT0005899	28.6	28.4	30.2	29.6	29.6	29.1	30.1	29.5
hsa-miR-1248	MIMAT0005900		35.8					35.4	37.1
hsa-miR-1249-3p	MIMAT0005901	36.3	33.2	35.8	32.5	33.9	33.8	33.8	33.8
hsa-miR-1250-5p	MIMAT0005902	39.8	33.4	37.0		34.2			37.2
hsa-miR-1251-5p	MIMAT0005903					37.7			35.3
hsa-miR-1252-5p	MIMAT0005944								
hsa-miR-1253	MIMAT0005904	32.7	32.4	33.5	32.5	32.1	33.6	32.3	30.1
hsa-miR-1255a	MIMAT0005906								
hsa-miR-1255b-5p	MIMAT0005945								
hsa-miR-1256	MIMAT0005907					34.1			
hsa-miR-1257	MIMAT0005908		37.1	38.3	36.5	37.3	37.0	39.4	36.6
hsa-miR-1258	MIMAT0005909	31.3	31.1	33.3	32.6	32.2	33.2	32.5	33.3
hsa-miR-125a-3p	MIMAT0004602	35.6	34.6	34.6	33.7	34.5	33.8	37.6	37.4
hsa-miR-125a-5p	MIMAT0000443	30.6	28.7	28.1	30.6	30.0	30.3	31.0	29.6
hsa-miR-125b-1-3p	MIMAT0004592					39.2			
hsa-miR-125b-2-3p	MIMAT0004603	34.3	35.1	35.9	36.2	33.2	34.1	36.1	38.0
hsa-miR-125b-5p	MIMAT0000423	30.4	29.1	28.2	31.2	31.6	31.6	32.0	30.1
hsa-miR-1260a	MIMAT0005911	25.7	27.3	28.4	28.4	27.7	28.2	29.0	28.5
hsa-miR-1260b	MIMAT0015041	32.4	32.2	31.7	31.6	30.8	31.1	32.4	32.1
hsa-miR-1261	MIMAT0005913	36.8		33.3			38.1		
hsa-miR-1262	MIMAT0005914								
hsa-miR-1263	MIMAT0005915	39.4							
hsa-miR-126-3p	MIMAT0000445	27.1	25.6	26.0	27.1	26.2	26.1	27.7	27.1
hsa-miR-1264	MIMAT0005791	39.6				35.3			
hsa-miR-1265	MIMAT0005918		36.7			39.8			
hsa-miR-126-5p	MIMAT0000444	27.1	26.2	25.8	27.6	26.4	26.4	28.0	26.8
hsa-miR-1266-5p	MIMAT0005920	33.7	33.8	35.3	34.4	34.5		38.5	36.5
hsa-miR-1267	MIMAT0005921					37.5			
hsa-miR-1269a	MIMAT0005923	34.8	38.4		37.0	39.9	34.5		35.2
hsa-miR-1270	MIMAT0005924	38.4	36.9						
hsa-miR-1271-5p	MIMAT0005796					37.0	34.0		
hsa-miR-1272	MIMAT0005925	37.1							
hsa-miR-127-3p	MIMAT0000446	32.4	31.5	32.3	31.5	31.6	31.8	32.3	31.9
hsa-miR-127-5p	MIMAT0004604	33.6	33.4	35.0	34.5	35.3	37.2	36.4	35.4
hsa-miR-1276	MIMAT0005930	35.3	35.1	35.6	34.1	39.2	34.1	35.8	36.1
hsa-miR-1277-3p	MIMAT0005933	33.5				36.0	34.3	35.3	34.5
hsa-miR-1278	MIMAT0005936								
hsa-miR-1279	MIMAT0005937				34.7				
hsa-miR-1281	MIMAT0005939	28.9	28.4	29.3	29.5	28.5	28.9	29.8	30.5
hsa-miR-1282	MIMAT0005940					37.0			
hsa-miR-1283	MIMAT0005799		36.9	38.7					
hsa-miR-128-3p	MIMAT0000424	31.5	31.1	30.5	32.3	31.2	31.0	33.6	32.0
hsa-miR-1284	MIMAT0005941								
hsa-miR-1285-3p	MIMAT0005876	39.3	37.3			37.3		36.0	36.9
hsa-miR-1286	MIMAT0005877	28.5	28.3	28.3	30.0	30.0	29.7	29.4	29.5
hsa-miR-1287-5p	MIMAT0005878	24.6	25.0	25.6	25.9	26.2	25.8	26.7	26.0
hsa-miR-1288-3p	MIMAT0005942	35.1	36.8	34.4			35.9		
hsa-miR-1289	MIMAT0005879	34.6	33.2	37.6	36.2	34.4		39.0	36.0
hsa-miR-1290	MIMAT0005880	33.0	32.0	32.6	34.6	33.3	36.9	34.6	31.9
hsa-miR-1291	MIMAT0005881	33.5	36.2	36.9	34.9	34.3	38.7	37.5	36.2
hsa-miR-129-1-3p	MIMAT0004548		37.2		34.5				
hsa-miR-129-2-3p	MIMAT0004605	34.8	36.7	38.4	37.3	36.1	36.6	38.5	
hsa-miR-1293	MIMAT0005883								
hsa-miR-1294	MIMAT0005884	38.1							
hsa-miR-1295a	MIMAT0005885	37.5	33.3	38.4	35.0	35.7	35.0	34.6	36.8
hsa-miR-129-5p	MIMAT0000242	33.5	33.4	34.1	36.5	35.2	36.9		34.4
hsa-miR-1296-5p	MIMAT0005794	34.1	33.4	34.2	34.2	34.1	32.8	37.4	33.0
hsa-miR-1297	MIMAT0005886								38.0
hsa-miR-1298-5p	MIMAT0005800	35.4							
hsa-miR-1299	MIMAT0005887	35.7	34.4	34.8		36.4	36.1		36.8
hsa-miR-1301-3p	MIMAT0005797	34.0	35.5	33.4	33.0	33.8	33.6	37.4	33.5
hsa-miR-1302	MIMAT0005890							32.7	
hsa-miR-1303	MIMAT0005891		34.9	39.5		37.6			
hsa-miR-1304-5p	MIMAT0005892						35.6		35.7
hsa-miR-1305	MIMAT0005893	36.4	36.6	36.4	37.8	37.3	37.4	35.5	38.2
hsa-miR-1306-3p	MIMAT0005950	32.5	32.3	32.5	33.2	34.3	35.7	33.8	36.2
hsa-miR-1307-3p	MIMAT0005951	32.2	31.2	33.1	32.6	32.1	31.3	33.3	33.3
hsa-miR-130a-3p	MIMAT0000425	29.2	28.9	31.1	30.2	29.1	29.3	30.9	30.4
hsa-miR-130a-5p	MIMAT0004593	38.3		39.0			36.6	34.4	
hsa-miR-130b-3p	MIMAT0000691	31.9	30.9	31.6	31.5	31.1	30.5	33.0	35.2
hsa-miR-130b-5p	MIMAT0004680	37.1	37.4	32.1	35.5		34.1		39.4
hsa-miR-1321	MIMAT0005952	37.7							38.1
hsa-miR-1322	MIMAT0005953	37.8	32.4		35.2	33.0		34.3	37.6
hsa-miR-1323	MIMAT0005795	38.7	35.6	35.3	37.1		35.9	35.4	
hsa-miR-132-3p	MIMAT0000426	33.9	32.4	34.3	37.2	34.6	36.8	33.3	34.1
hsa-miR-1324	MIMAT0005956								
hsa-miR-132-5p	MIMAT0004594		40.0				37.4		
hsa-miR-133a-3p	MIMAT0000427	35.9	34.4		36.7	32.6		34.7	
hsa-miR-133b	MIMAT0000770	36.6	34.0	37.7					
hsa-miR-134-5p	MIMAT0000447	34.9	33.8	34.3	37.8	33.8			36.5
hsa-miR-135a-5p	MIMAT0000428				34.6	33.7			
hsa-miR-135b-3p	MIMAT0004698	39.1	38.6	37.2	35.6	37.1			
hsa-miR-135b-5p	MIMAT0000758	38.2				36.5	37.7		
hsa-miR-136-3p	MIMAT0004606	31.9	30.7	32.7	33.5	35.7	31.6	33.8	32.2
hsa-miR-136-5p	MIMAT0000448		33.1		34.9	33.3			
hsa-miR-137-3p	MIMAT0000429	36.7	31.6	34.6	32.6	35.5	36.1	34.6	32.7
hsa-miR-138-1-3p	MIMAT0004607	32.3	32.2	33.4	32.3	33.8	33.5	32.3	33.9
hsa-miR-138-2-3p	MIMAT0004596	39.3		36.5		39.7	35.2		
hsa-miR-138-5p	MIMAT0000430		33.8						
hsa-miR-139-3p	MIMAT0004552	34.0	34.0	34.0	34.8	35.3	37.1	35.9	32.8
hsa-miR-139-5p	MIMAT0000250	31.9	32.1	31.6	32.1	31.0	31.6	33.2	32.0
hsa-miR-1-3p	MIMAT0000416		30.0	32.2	33.6	32.5	32.0	32.0	33.9
hsa-miR-140-3p	MIMAT0004597	29.7	28.5	30.4	30.1	29.2	28.4	32.1	30.5
hsa-miR-140-5p	MIMAT0000431	31.3	30.9	30.7	34.4	31.4	31.7	32.0	33.7
hsa-miR-141-3p	MIMAT0000432	35.4	35.2		38.2	39.9	34.0		
hsa-miR-141-5p	MIMAT0004598	34.8	35.3	34.8	34.5	35.6	33.7	37.5	35.7
hsa-miR-142-3p	MIMAT0000434	28.0	27.3	28.3	28.7	27.6	27.7	29.4	28.4
hsa-miR-142-5p	MIMAT0000433	28.1	27.8	29.3	29.6	28.0	27.6	29.2	29.0
hsa-miR-143-3p	MIMAT0000435	30.2	29.8	29.8	31.7	31.5	30.4	31.7	32.2
hsa-miR-143-5p	MIMAT0004599		33.3			34.1			
hsa-miR-144-3p	MIMAT0000436	26.7	24.9	28.0	28.6	26.6	25.7	29.0	28.7
hsa-miR-144-5p	MIMAT0004600	32.8	31.4	32.1	38.1	31.1	31.6	33.1	32.3
hsa-miR-145-3p	MIMAT0004601	33.8	31.9		34.1	37.1	34.0	33.1	36.3
hsa-miR-145-5p	MIMAT0000437	30.3	30.0	31.1	30.1	30.3	29.5	31.1	30.6
hsa-miR-1468-5p	MIMAT0006789	35.0	35.7	37.2	36.1	35.4	35.2		36.0
hsa-miR-146a-3p	MIMAT0004608		36.3						
hsa-miR-146a-5p	MIMAT0000449	29.8	28.7	28.3	29.2	28.6	28.5	29.3	30.2
hsa-miR-146b-3p	MIMAT0004766			33.8					
hsa-miR-146b-5p	MIMAT0002809	32.7	32.2	31.5	32.8	31.1	30.5	33.6	31.3
hsa-miR-1471	MIMAT0007349	35.4	35.0	34.8	35.6	35.5	36.9	36.5	34.4
hsa-miR-147a	MIMAT0000251								
hsa-miR-147b-3p	MIMAT0004928		38.0						
hsa-miR-148a-3p	MIMAT0000243	29.0	28.0	28.6	29.3	28.6	29.3	30.2	28.2
hsa-miR-148a-5p	MIMAT0004549	33.3	32.5	33.1	33.1	32.6	33.5	34.0	33.3
hsa-miR-148b-3p	MIMAT0000759	29.5	28.7	29.0	30.2	28.9	29.6	31.3	29.5
hsa-miR-148b-5p	MIMAT0004699	34.1	32.4	37.0	34.2	33.5	34.4	33.7	35.0
hsa-miR-149-5p	MIMAT0000450		37.8		38.8				
hsa-miR-150-5p	MIMAT0000451	28.7	29.1	28.2	28.8	27.2	27.3	28.9	27.5
hsa-miR-151a-3p	MIMAT0000757	31.2	31.0	30.5	32.2	30.3	31.1	32.6	33.6
hsa-miR-151a-5p	MIMAT0004697	31.1	30.3	29.5	31.7	29.9	30.1	31.1	31.5
hsa-miR-152-3p	MIMAT0000438	32.7	32.7	35.2	32.8	32.6	32.7	34.2	32.4
hsa-miR-153-3p	MIMAT0000439					36.3	35.1		
hsa-miR-1537-3p	MIMAT0007399	33.2	36.4	34.3	34.6	33.4	34.0		
hsa-miR-1538	MIMAT0007400		38.6	35.4	37.6				
hsa-miR-1539	MIMAT0007401	32.1	31.3	32.1	31.9	31.7	33.1	32.7	32.1
hsa-miR-154-3p	MIMAT0000453	34.4	34.8			38.3			
hsa-miR-154-5p	MIMAT0000452		33.1	34.2	34.4	34.3			39.5
hsa-miR-155-3p	MIMAT0004658								37.4
hsa-miR-155-5p	MIMAT0000646	34.2	34.4	34.0	34.3	33.1	34.2	36.0	34.3
hsa-miR-15a-3p	MIMAT0004488	32.1	32.7	35.1	36.0	32.9	32.7	35.9	33.2
hsa-miR-15a-5p	MIMAT0000068	30.2	29.3	31.2	31.1	29.7	29.9	31.8	31.1
hsa-miR-15b-3p	MIMAT0004586	31.1	30.8	32.0	31.3	32.1	31.0	32.2	32.7
hsa-miR-15b-5p	MIMAT0000417	28.6	27.2	27.9	29.0	27.5	27.1	28.9	28.7
hsa-miR-16-1-3p	MIMAT0004489	36.8	34.0	37.0	35.4	35.7	34.9	39.4	35.0
hsa-miR-16-2-3p	MIMAT0004518	32.5	31.0	32.5	33.2	32.4	32.4		33.1
hsa-miR-16-5p	MIMAT0000069	24.4	22.4	24.0	25.9	23.2	22.8	25.5	25.4
hsa-miR-17-3p	MIMAT0000071	32.3	30.7	32.9	34.7	31.6	32.0	34.0	34.0
hsa-miR-17-5p	MIMAT0000070	27.3	25.7	27.1	28.4	26.4	25.7	29.0	28.2
hsa-miR-181a-2-3p	MIMAT0004558	36.5	37.9	36.1			34.0		36.1
hsa-miR-181a-3p	MIMAT0000270		34.2	38.2		34.5	35.8	34.0	37.4
hsa-miR-181a-5p	MIMAT0000256	31.1	31.7	32.1	33.1	31.1	31.9	32.0	32.6
hsa-miR-181b-5p	MIMAT0000257	32.6	31.1	31.4	33.0	31.1	30.6	32.3	32.6
hsa-miR-181c-3p	MIMAT0004559	32.0	32.3	33.6	33.2	32.6	32.7	33.7	32.4
hsa-miR-181c-5p	MIMAT0000258	32.1	32.6	33.8	32.4	31.2	31.6	33.8	32.9
hsa-miR-181d-5p	MIMAT0002821	32.9	33.1	33.2	32.4	35.1	33.8	34.4	33.3
hsa-miR-182-3p	MIMAT0000260								
hsa-miR-1825	MIMAT0006765	33.4	32.7	32.9	35.0	32.0	33.8	33.4	33.3
hsa-miR-182-5p	MIMAT0000259	34.2	39.0		34.0	33.9	32.6		37.1
hsa-miR-1827	MIMAT0006767								
hsa-miR-183-3p	MIMAT0004560	31.7	30.7	33.0	33.2	32.1	33.2	34.4	32.4
hsa-miR-183-5p	MIMAT0000261		32.9			34.2	35.6	34.6	
hsa-miR-184	MIMAT0000454	32.1	34.4			33.8			
hsa-miR-185-3p	MIMAT0004611	37.1	35.9	39.3	34.6	36.1	35.1	35.0	34.7
hsa-miR-185-5p	MIMAT0000455	28.2	26.5	28.5	29.0	27.4	27.0	29.8	29.2
hsa-miR-186-3p	MIMAT0004612		39.3		38.6	37.0	36.7	38.9	38.8
hsa-miR-186-5p	MIMAT0000456	30.4	29.4	30.2	31.3	29.8	29.2	31.1	31.5
hsa-miR-187-3p	MIMAT0000262	35.2	36.5		34.7	37.4	36.7	39.0	37.1
hsa-miR-187-5p	MIMAT0004561	32.7	33.5	33.4	34.6	34.6	33.8	34.1	34.3
hsa-miR-188-3p	MIMAT0004613	35.0	34.2		34.1	37.3	33.9	34.5	37.2
hsa-miR-188-5p	MIMAT0000457	30.7	30.4	31.6	31.4	31.7	32.3	33.2	32.1
hsa-miR-18a-3p	MIMAT0002891	37.5	31.9			35.3	33.1	34.1	34.1
hsa-miR-18a-5p	MIMAT0000072	29.7	28.6	29.6	31.2	29.4	28.5	30.9	31.3
hsa-miR-18b-3p	MIMAT0004751	35.5	37.5	35.7		35.5			36.5
hsa-miR-18b-5p	MIMAT0001412	36.4	35.2	35.2	35.2	35.4	34.1	34.3	36.0
hsa-miR-1908-5p	MIMAT0007881	32.8	32.9	33.1	35.7	36.9	34.1	34.6	34.1
hsa-miR-1909-5p	MIMAT0007882	30.8	30.3	31.6	30.3	31.1	31.3	31.3	31.0
hsa-miR-190a-5p	MIMAT0000458		33.3	34.4	33.1	33.9			34.5
hsa-miR-190b-5p	MIMAT0004929								
hsa-miR-1910-5p	MIMAT0007884	30.0	29.9	30.6	31.2	31.4	30.7	31.7	30.9
hsa-miR-1911-3p	MIMAT0007886	38.3	34.8		34.4		34.6	38.0	38.4
hsa-miR-1911-5p	MIMAT0007885	33.5	35.2		38.0				36.2
hsa-miR-1912-3p	MIMAT0007887	35.0	34.1	39.9					36.2
hsa-miR-191-3p	MIMAT0001618	33.4	32.5	33.0	34.3	33.7	33.2	33.2	34.4
hsa-miR-1914-3p	MIMAT0007890	34.1	35.0	34.5	34.1	36.0	34.3	37.9	36.5
hsa-miR-1914-5p	MIMAT0007889	36.0	36.0	39.1	35.2	35.4	37.2	38.2	36.3
hsa-miR-191-5p	MIMAT0000440	29.0	28.7	28.3	29.3	27.8	27.5	29.8	30.0
hsa-miR-192-3p	MIMAT0004543	34.5	36.6	37.9	35.1		35.0	35.4	35.7
hsa-miR-192-5p	MIMAT0000222	30.4	30.5	30.9	31.7	30.5	30.3	32.7	29.9
hsa-miR-193a-3p	MIMAT0000459	34.3	34.4	34.9	34.4	39.1	38.2	38.8	39.5
hsa-miR-193a-5p	MIMAT0004614	32.9	31.8	33.2	34.0	32.9	33.3	35.9	32.9
hsa-miR-193b-3p	MIMAT0002819	29.3	29.0	30.1	30.4	31.3	29.9	30.6	30.5
hsa-miR-193b-5p	MIMAT0004767	32.4	32.6	32.0	33.5	33.3	33.1	35.8	33.0
hsa-miR-194-3p	MIMAT0004671	35.8	35.0						
hsa-miR-194-5p	MIMAT0000460	30.6	30.4	30.3	32.0	31.8	31.1	34.3	30.2
hsa-miR-195-3p	MIMAT0004615	32.1	32.8	32.3	32.9	32.5	33.0	33.5	34.3
hsa-miR-195-5p	MIMAT0000461	24.4	22.5	24.1	25.5	23.3	22.5	25.4	25.2
hsa-miR-196a-3p	MIMAT0004562		36.7		38.9			38.3	
hsa-miR-196a-5p	MIMAT0000226	34.1	35.7			36.1	39.1		39.2
hsa-miR-196b-3p	MIMAT0009201	33.3	32.6	35.7	33.4	33.9	35.7	34.7	34.9
hsa-miR-196b-5p	MIMAT0001080	33.0	33.0	33.6	33.3	33.1	32.9	35.6	33.8
hsa-miR-197-3p	MIMAT0000227	31.6	30.9	32.1	31.3	30.5	31.2	31.8	32.8
hsa-miR-1976	MIMAT0009451	30.4	31.0	30.6	30.5	30.2	30.2	31.9	30.8
hsa-miR-199a-3p	MIMAT0000232	29.0	28.6	27.9	29.3	28.2	27.8	29.4	30.0
hsa-miR-199a-5p	MIMAT0000231	30.3	29.8	29.3	32.1	29.0	29.7	30.6	30.7
hsa-miR-199b-5p	MIMAT0000263	33.4	31.9	33.5	34.6	32.8	33.3	33.8	35.4
hsa-miR-19a-3p	MIMAT0000073	25.7	24.1	26.0	26.8	24.9	24.3	27.1	26.8
hsa-miR-19a-5p	MIMAT0004490	34.9				34.2	33.4		
hsa-miR-19b-1-5p	MIMAT0004491	38.0	37.1				34.9		34.5
hsa-miR-19b-2-5p	MIMAT0004492	39.0	37.5		35.6		38.3	39.4	38.4
hsa-miR-19b-3p	MIMAT0000074	26.0	24.2	26.4	26.8	25.2	24.8	27.4	27.2
hsa-miR-200a-3p	MIMAT0000682		38.2		34.2	38.8			34.3
hsa-miR-200a-5p	MIMAT0001620	33.9	35.1	34.1	36.5	36.0	38.0	39.2	34.3
hsa-miR-200b-3p	MIMAT0000318	32.4	32.4	32.9	34.2	36.2	33.6	33.5	32.4
hsa-miR-200b-5p	MIMAT0004571	35.4	35.1			35.3		34.1	39.8
hsa-miR-200c-3p	MIMAT0000617	35.1	33.9	36.5	36.5	33.7	34.7		38.5
hsa-miR-200c-5p	MIMAT0004657	35.3	38.6	35.5	37.1	37.2	34.3	38.1	36.8
hsa-miR-202-3p	MIMAT0002811	30.8	31.0	31.5	33.2	32.6	33.3	32.6	32.0
hsa-miR-202-5p	MIMAT0002810								
hsa-miR-203a-3p	MIMAT0000264				39.1	35.5			33.3
hsa-miR-204-5p	MIMAT0000265	35.2	34.9	35.5	35.9	33.7		36.3	
hsa-miR-2052	MIMAT0009977					37.4			
hsa-miR-205-3p	MIMAT0009197	36.2	35.1	35.3	35.2	36.1	36.1	34.6	35.8
hsa-miR-205-5p	MIMAT0000266	32.6	30.9	33.1	33.6	33.9	32.0	33.0	31.0
hsa-miR-206	MIMAT0000462							39.1	
hsa-miR-208a-3p	MIMAT0000241	38.6				33.9	35.1		
hsa-miR-208b-3p	MIMAT0004960	35.1	32.2	34.1					38.4
hsa-miR-20a-3p	MIMAT0004493					35.0			34.1
hsa-miR-20a-5p	MIMAT0000075	26.2	24.4	25.9	27.2	25.1	24.4	27.2	27.2
hsa-miR-20b-3p	MIMAT0004752	36.7		38.1		36.9	37.2		39.0
hsa-miR-20b-5p	MIMAT0001413	27.0	25.4	26.9	28.2	26.1	25.6	28.0	28.2
hsa-miR-210-3p	MIMAT0000267	32.2	30.6	34.1	34.5	33.2	31.5	34.7	34.4
hsa-miR-2110	MIMAT0010133	35.4	33.8	37.0		36.4	33.5	33.4	37.1
hsa-miR-2113	MIMAT0009206	39.6	38.2		36.4		37.6	35.2	38.7
hsa-miR-2114-3p	MIMAT0011157		36.0			37.1			
hsa-miR-2114-5p	MIMAT0011156	38.0	37.5		37.9	35.9		39.3	39.4
hsa-miR-2115-3p	MIMAT0011159	35.5	36.0	35.3		38.4	38.6	38.1	37.8
hsa-miR-2115-5p	MIMAT0011158		38.1						
hsa-miR-211-5p	MIMAT0000268	33.6	33.3	33.9	33.8	33.9	39.2	35.1	34.2
hsa-miR-2116-3p	MIMAT0011161	37.7	36.6	39.8	36.2	38.8		34.4	38.3
hsa-miR-2116-5p	MIMAT0011160	32.1	33.2	33.0	32.5	33.2	32.5	33.5	32.7
hsa-miR-2117	MIMAT0011162	32.9	32.2	32.5	33.0	33.5	34.0	37.1	33.1
hsa-miR-212-3p	MIMAT0000269	34.0	32.4	37.8	34.1	33.4	38.1	35.5	36.1
hsa-miR-21-3p	MIMAT0004494	33.9	35.1	35.2	37.7	34.0	35.1	36.6	34.5
hsa-miR-214-3p	MIMAT0000271	33.4	32.6	34.2	34.1	34.6	35.0	34.0	34.3
hsa-miR-214-5p	MIMAT0004564	38.6	39.8	34.6		36.7			34.8
hsa-miR-215-5p	MIMAT0000272	34.3	39.4	36.5		34.4			34.2
hsa-miR-21-5p	MIMAT0000076	26.3	25.1	25.7	26.3	25.8	25.6	27.3	25.9
hsa-miR-216a-5p	MIMAT0000273	39.6	36.7	35.2		36.3	38.4	38.6	39.4
hsa-miR-216b-5p	MIMAT0004959	38.5	39.1	35.1			37.8		36.0
hsa-miR-217-5p	MIMAT0000274		39.3	35.7					
hsa-miR-218-1-3p	MIMAT0004565	32.3	31.6	33.1	33.8	34.8	33.1	34.4	34.4
hsa-miR-218-2-3p	MIMAT0004566	33.2	32.5	35.0	34.9	33.1	33.3	37.4	33.4
hsa-miR-218-5p	MIMAT0000275	37.8	35.0	39.5	36.0	39.0	35.1	35.1	39.0
hsa-miR-219a-1-3p	MIMAT0004567	33.7	32.3	33.3	33.3	34.3	34.1	34.9	33.5
hsa-miR-219a-2-3p	MIMAT0004675		34.0	34.7					
hsa-miR-219a-5p	MIMAT0000276	31.2		34.4					
hsa-miR-221-3p	MIMAT0000278	28.3	27.3	28.1	28.8	27.3	27.6	29.4	28.7
hsa-miR-221-5p	MIMAT0004568			34.8					
